Carburanti – Extra rete Analisi & studi 2018
La tavola 1 evidenzia il consumo di alcuni prodotti petroliferi nei primi sei mesi del 2018, rispetto allo stesso periodo del 2017, nell’anno 2017, 2010 e 2002 con le variazioni tendenziali. I consumi di benzina e GPL si sono ridotti in questo primo semestre 2018 rispettivamente del -1% e -1,4% mentre quelli di gasolio sono aumentati del 3% con una crescita del 2% da imputarsi alla rete e del 6,3% all’extra rete. I consumi sull’extra rete crescono in modo significativo anche per la benzina, facendo registrare un +6,4%. Abbracciando un periodo più ampio, dal 2010 al 2017, emerge chiaramente da una parte la drastica riduzione dei consumi di benzina e gasolio sulla rete e dall’altra la crescita dei consumi sull’extra rete che nel caso della benzina raddoppiano. Anche il GPL nell’arco degli ultimi 7 anni registra un aumento del 37%.
In Italia i prodotti vengono venduti anche nel canale detto “extra rete”, i prezzi praticati sono all’ingrosso e più bassi di circa il 9% rispetto a quelli della rete. Gli operatori dell’extra rete sono generalmente in grado di gestire più fasi della filiera dei carburanti o di acquisire maggiori volumi di prodotto; grazie a una rete capillare di depositi commerciali e flotte di autocisterne dedicate, le imprese che operano nell’extra rete riescono a garantire una distribuzione flessibile e competitiva dei prodotti petroliferi, inoltre riforniscono direttamente settori di vitale importanza per il tessuto economico italiano. I prezzi si mantengono più bassi non dovendo far fronte al costo di trasporto al punto vendita, al margine del gestore, ai costi di investimento sulla rete e alle politiche commerciali. Tra i clienti principali dell’extra rete si ritrova la Grande Distribuzione Organizzata.
Tav. 1 I consumi di alcuni prodotti petroliferi
gen- lug | |||||||
2018 | 2018/2017 | 2017 | 2010 | 2002 | 2017-2010 | 2017-2002 | |
Benzina | 4.225,0 | -1,0 | 7.287,0 | 9.989,0 | 16.070,0 | -27,0% | -54,7% |
Rete Totale | 4.143,0 | -0,9 | 7.148,0 | 9.886,0 | 15.886,0 | -27,7% | -55,0% |
Extra rete | 1.170,0 | 6,4 | 1.890,0 | 847,0 | 528,00 | 123,1% | 258,0% |
Gasolio motori | 13.948,0 | 3,1 | 22.972,0 | 25.381,0 | 21.511,0 | -9,5% | 6,8% |
Gasolio rete | 8.991,0 | 2,1 | 15.078,0 | 17.165,0 | 12.542,0 | -12,2% | 20,2% |
Gasolio extrarete | 6.447,0 | 6,3 | 10.213,0 | 8.934,0 | 9.152,0 | 14,3% | 11,6% |
GPL | 1.922,0 | -1,4 | 3.358,0 | 3.382,0 | 3.719,0 | -0,7% | -9,7% |
Autotrazione | 934,0 | -4,2 | 1.675,0 | 1.219,0 | 1.313,0 | 37,4% | 27,6% |
Fonte: Elaborazioni Confesercenti FAIB su dati Ministero Sviluppo Economico
Tav. 2 Differenza tra prezzi rete ed extra rete per benzina e gasolio
benzina | Rete | Extra rete | differenza |
gen- lug 2018 | 1,591 | 1,456 | 0,135 |
2017 | 1,529 | 1,385 | 0,144 |
2007 | 1,316 | 1,164 | 0,152 |
gasolio | Rete | Extra rete | differenza |
gen- lug 2018 | 1,468 | 1,344 | 0,124 |
2017 | 1,384 | 1,254 | 0,13 |
2007 | 1,184 | 1,021 | 0,163 |
Fonte: Elaborazioni Confesercenti Faib su dati Ministero Sviluppo Economico
Nel complesso tra il 2010 e il 2017 le vendite di benzina e gasolio si sono ridotte rispettivamente del 27% e del 9%, entrambe le riduzioni sono da attribuirsi interamente alla rete e con una maggiore intensità alla rete autostradale, mentre sull’extra rete si registra una crescita delle vendite del 124% per la benzina (circa 1 milione di tonnellate in più in sette anni) e del 15,2% per il gasolio.
Le vendite di benzina si ripartiscono per il 74% sulla rete e per il 26% sull’extra rete mentre per il gasolio la ripartizione è rispettivamente del 55,4% e 44,6%. L’Abruzzo e il Molise sono le regioni dove il calo delle vendite complessivamente è maggiore: sfiora il 50% per la benzina e il 32% per il gasolio.
Tav. 3 Vendite benzina per aree geografiche (tonnellate)
Benzina | ||||
Totale | Rete ordinaria | Rete autostrade | Extra rete | |
Nord Ovest | 2.236.553 | 1.725.001 | 70.846 | 440.706 |
Nord Est | 1.461.449 | 897.290 | 48.782 | 515.377 |
Centro | 1.637.487 | 1.066.608 | 54.277 | 516.602 |
Sud | 1.159.417 | 857.015 | 24.172 | 278.230 |
Isole | 798.169 | 649.242 | 8.232 | 140.695 |
Italia | 7.293.075 | 5.195.156 | 206.309 | 1.891.610 |
Fonte: Elaborazioni FAIB Confesercenti su dati Ministero dello Sviluppo Economico
Tav. 4 Vendite gasolio per aree geografiche (tonnellate)
Gasolio | ||||
Totale | Rete ordinaria | Rete autostrade | Extra rete | |
Nord Ovest | 6.090.963 | 3.418.286 | 303.236 | 2.369.441 |
Nord Est | 5.087.074 | 2.231.422 | 244.849 | 2.610.803 |
Centro | 5.228.552 | 2.373.672 | 253.430 | 2.601.450 |
Sud | 4.449.565 | 2.423.376 | 134.885 | 1.891.304 |
Isole | 2.204.916 | 1.349.495 | 39.167 | 816.254 |
Italia | 23.061.070 | 11.796.251 | 975.567 | 10.289.252 |
Fonte: Elaborazioni FAIB Confesercenti su dati Ministero dello Sviluppo Economico
Tav. 5 Variazione e peso delle vendite di benzina
Benzina | Totale var.% 2017-2010 | Peso dei consumi | Peso della rete sul totale | Peso dell’extra rete sul totale |
Nord Ovest | -20% | 33,2% | 80,3% | 19,7% |
Nord Est | -28% | 17,3% | 64,7% | 35,3% |
Centro | -27% | 20,5% | 68,5% | 31,5% |
Sud | -36% | 16,5% | 76,0% | 24,0% |
Isole | -29% | 12,5% | 82,4% | 17,6% |
Italia | -27% | 100,0% | 74,1% | 25,9% |
Fonte: Elaborazioni Confesercenti FAIB su dati Ministero dello Sviluppo Economico
Tav.6 Variazione e peso delle vendite di gasolio
Gasolio | Totale var.% 2017-2010 | Peso dei consumi | Peso della rete sul totale | Peso dell’extra rete sul totale |
Nord Ovest | -9% | 26,4% | 61,1% | 38,9% |
Nord Est | -9% | 22,1% | 48,7% | 51,3% |
Centro | -12% | 22,7% | 50,2% | 49,8% |
Sud | -9% | 19,3% | 57,5% | 42,5% |
Isole | -3% | 9,6% | 63,0% | 37,0% |
Italia | -9% | 100,0% | 55,4% | 44,6% |
Fonte: Elaborazioni Confesercenti FAIB su dati Ministero dello Sviluppo Economico
Commenti recenti